Показать сокращенную информацию
Использование расчетно - графического метода для исследований явления неравномерного износа тормозных колодок грузовых вагонов
| dc.contributor.author | Равлюк, В. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-04T07:47:55Z | |
| dc.date.available | 2020-06-04T07:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.other | УДК 629.4.077:629.463 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/3128 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелГУТ | ru |
| dc.subject | Расчетно - графический метод | ru |
| dc.subject | Неравномерный износ | ru |
| dc.subject | Тормозные колодки | ru |
| dc.subject | Грузовые вагоны | ru |
| dc.title | Использование расчетно - графического метода для исследований явления неравномерного износа тормозных колодок грузовых вагонов | ru |
| dc.type | Article | ru |
