Показать сокращенную информацию
Статический анализ регулярной системы балок на упругом основании с учетом физической нелинейности упругих сред
| dc.contributor.author | Сирош, К. А. | |
| dc.contributor.author | Козунова, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T12:36:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T12:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 624.072 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13697 | |
| dc.description | Исследуется изменение напряженно-деформированного состояния (НДС) фрагмента регулярной системы перекрестных балок на упругом основании при изменении изгибной жесткости и глубины сжимаемой зоны упругого основания. Принято, что система балок представляет собой совокупность жестко соединенных стержней. Статический анализ осуществляется с использованием вариационно-разностного метода, для которого характерна замена дифференциальных уравнений конечно-разностными аппроксимациями. Физическая нелинейность учитывается через зависимость «момент – кривизна». | ru |
| dc.description.abstract | Сирош К. А. Статический анализ регулярной системы балок на упругом основании с учетом физической нелинейности упругих сред / К. А. Сирош, О. В. Козунова // Безопасный и комфортный город: материалы VI Международной научно-практической конференции (Орёл, 21–23 марта 2023 года); Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. — Орёл: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2023. — С. 481-487. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО "ОГУ имени И. С. Тургенева" | ru |
| dc.subject | Регулярная система балок | ru |
| dc.subject | Вариационно-разностный метод | ru |
| dc.subject | Контактная зона | ru |
| dc.subject | Упругое основание Винклера | ru |
| dc.subject | Физическая нелинейность | ru |
| dc.subject | Прогиб | ru |
| dc.title | Статический анализ регулярной системы балок на упругом основании с учетом физической нелинейности упругих сред | ru |
| dc.type | Article | ru |
