Показать сокращенную информацию
Оценка адекватности состояний объектов в информационно-физической модели железнодорожной станции
| dc.contributor.author | Вакуленко, С. П. | |
| dc.contributor.author | Головнич, А. К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T11:39:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T11:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 656.21 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13680 | |
| dc.description | Рассматриваются возможность и условия формирования информационно-физической модели железнодорожной станции с динамическим развитием процессов и контролем над изменением состояний объектов инфраструктуры и подвижного состава. Результатом работы модели является визуализация выполняемых технологических операций, адекватных прототипируемой системе. | ru |
| dc.description.abstract | Вакуленко С.П. Оценка адекватности состояний объектов в информационно-физической модели железнодорожной станции / С. П. Вакуленко, А. К. Головнич // Цифровая трансформация транспорта: проблемы и перспективы: материалы III Международной научно-практической конференции (Москва, 27 сентября 2023 года); Российский университет транспорта . — Москва: Российский университет транспорта, 2023. — С. 74-81. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | РУТ(МИИТ) | ru |
| dc.subject | Железнодорожная станция | ru |
| dc.subject | Информационная модель | ru |
| dc.subject | Технология | ru |
| dc.subject | Трехмерная визуализация | ru |
| dc.subject | Адекватный образ | ru |
| dc.title | Оценка адекватности состояний объектов в информационно-физической модели железнодорожной станции | ru |
| dc.type | Article | ru |
