Показать сокращенную информацию
Моделирование взаимодействия железнодорожного и морского транспорта на цифровых транспортных коридорах арктических регионов России
| dc.contributor.author | Головнич, А. К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T08:33:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T08:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 338.47 (211–17 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13677 | |
| dc.description | Рассматривается возможность формирования Западного транспортного коридора, обеспечивающего связь арктических регионов РФ с мощными грузообразующими областями центральной части России и Республики Беларусь. Моделирование процесса отправки грузов от отправителей до морского порта Мурманск является информационно-технологической базой логистического обеспечения полимодальных перевозок с участием железнодорожного и морского видов транспорта. Аргументированно подтверждается, что цифровая реконструкция функционирующего транспортного коридора обладает высокопродуктивным ресурсом текущего и перспективного анализа состояния объектов инфраструктуры и подвижного состава на всем направлении следования грузопотока. Отмечается, что высокая пропускная способность технических средств перевалки грузов в морских портах является эстафетным ориентиром гладкой работы морского транспортного пути. Визуально прототипированный трехмерный образ транспортного коридора является оперативной модельной площадкой поиска и реализации эффективных проектных и управленческих решений, обеспечивающих наиболее полное и рациональное использование всех наличных ресурсов железнодорожного и морского транспорта на направлении перевозок. | ru |
| dc.description.abstract | Головнич А. К. Моделирование взаимодействия железнодорожного и морского транспорта на цифровых транспортных коридорах арктических регионов России / А. К. Головнич // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. —2023. —№ 4 (75). — С. 76–80. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Институт проблем региональной экономики РАН | ru |
| dc.subject | Северный морской путь | ru |
| dc.subject | Транспортный коридор | ru |
| dc.subject | Морской транспорт | ru |
| dc.subject | Железнодорожный транспорт | ru |
| dc.subject | Компьютерное моделирование | ru |
| dc.subject | Цифровой коридор | ru |
| dc.subject | Взаимодействие морского и железнодорожного транспорта | ru |
| dc.subject | Мультимодальные перевозки | ru |
| dc.title | Моделирование взаимодействия железнодорожного и морского транспорта на цифровых транспортных коридорах арктических регионов России | ru |
| dc.type | Article | ru |
