Показать сокращенную информацию
Использование статистических методов в агропромышленном комплексе Республики Беларусь
| dc.contributor.author | Евдокимович, В. Е. | |
| dc.contributor.author | Корчинская, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T08:12:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T08:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/12387 | |
| dc.description | Данная статья посвящена использованию статистических методов исследования при функционировании агропромышленного комплекса Республики Беларусь. | ru | 
| dc.description.abstract | Евдокимович, В.Е. Использование статистических методов в агропромышленном комплексе Республики Беларусь / В.Е. Евдокимович, О.В. Корчинская // Новые инициативы и практические предложения для решения актуальных проблем агропромышленного комплекса: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс]. - Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2024. - С. 120-123. | ru | 
| dc.language.iso | other | ru | 
| dc.subject | агропромышленный комплекс | ru | 
| dc.subject | статистика | ru | 
| dc.subject | статистический метод | ru | 
| dc.subject | система классификаций | ru | 
| dc.title | Использование статистических методов в агропромышленном комплексе Республики Беларусь | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
