Совершенствование технологии обработки данных мониторинга искусственных сооружений транспортной инфраструктуры за счёт использования полносвязных и вероятностных нейронных сетей
| dc.contributor.author | Ребитва, М. А. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T10:48:32Z | |
| dc.date.available | 2023-12-08T10:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | УДК 681.518.5+656.1/.5 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/8786 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелГУТ | ru |
| dc.subject | Мостовые сооружения | ru |
| dc.title | Совершенствование технологии обработки данных мониторинга искусственных сооружений транспортной инфраструктуры за счёт использования полносвязных и вероятностных нейронных сетей | ru |
| dc.type | Article | ru |
