Показать сокращенную информацию
Анализ зависимости удельного расхода электроэнергии троллейбусами от различных факторов
| dc.contributor.author | Пацкевич, В. А. | |
| dc.contributor.author | Аземша, С. А. | |
| dc.contributor.author | Галушко, В. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T11:19:15Z | |
| dc.date.available | 2019-06-18T11:19:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | УДК 621.331 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/1596 | |
| dc.description.abstract | Приведена зависимость удельного расхода электроэнергии троллейбусов от различных факторов, основанная на статистическом анализе полученных данных, которая может быть использована для целей нормирования и прогнозирования электропотребления. Выполнен множественный регрессионный анализ между удельной сложностью передвижения, скоростью и удельным фактическим расходом электроэнергии для маршрутов. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелГУТ | ru |
| dc.subject | Удельный расход электроэнергии троллейбусами | ru |
| dc.subject | Прогнозирование электропотребления | ru |
| dc.subject | Множественный регрессионный анализ | ru |
| dc.title | Анализ зависимости удельного расхода электроэнергии троллейбусами от различных факторов | ru |
| dc.type | Article | ru |
