Анализ напряжений и собственных частот колебаний стержней с различной конфигурацией сечений
| dc.contributor.author | Иванов, А. С. | |
| dc.contributor.author | Рейфшнейдер, Д. П. | |
| dc.contributor.author | Фалькова, Е. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T06:27:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T06:27:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | УДК 539.31:534.113 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by/xmlui/handle/123456789/14742 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" | ru |
| dc.subject | Собственные частоты | ru |
| dc.subject | Стержни с различной конфигурацией сечений | ru |
| dc.subject.ddc | Аэрокосмическая отрасль | |
| dc.subject.ddc | Ракетно-космическая техника | |
| dc.subject.ddc | Композитные материалы | |
| dc.subject.ddc | Тонкостенное сечение | |
| dc.title | Анализ напряжений и собственных частот колебаний стержней с различной конфигурацией сечений | ru |
| dc.type | Article | ru |
