Показать сокращенную информацию
Многофакторное моделирование и оптимизация двуступенчатой схемы очистки воды с применением методов машинного обучения
| dc.contributor.author | Велюго, Е. С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T11:14:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T11:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | УДК 628.16:519.876.5:004.89 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by/xmlui/handle/123456789/14180 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелГУТ | ru |
| dc.subject | Схема очистки воды | ru |
| dc.title | Многофакторное моделирование и оптимизация двуступенчатой схемы очистки воды с применением методов машинного обучения | ru |
| dc.type | Article | ru |
