Показать сокращенную информацию
Экономические последствия демографических изменений
| dc.contributor.author | Шестак, О. Н. | |
| dc.contributor.author | Прохоров, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T12:49:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T12:49:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 314:330.1:331.5 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13580 | |
| dc.description | Предметом данной статьи являются экономические последствия для государства, возникшие в результате демографических изменений; цель – изучить значимость сущность демографических изменений. Авторами проанализировано современное состояние населения Республики Беларусь, а также прогнозы таких показателей; изучены факторы демографической сферы, влияющие на изменение экономического результата страны. Результаты исследований представлены в табличном и графическом виде. В конце сформулированы актуальные выводы. | ru |
| dc.description.abstract | Шестак О. Н. Экономические последствия демографических изменений / О.Н. Шестак, В.А. Прохоров // Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке: сборник научных статей X Международной научно-практической конференции (Новокузнецк, 24 апреля 2024 года) В 2 частях. Ч. 2. — Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2024. — С. 156-164. — Библиограф.: 8 назв. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | СГИУ | ru |
| dc.subject | Демографические изменения | ru |
| dc.subject | Численность населения | ru |
| dc.subject | Экономические последствия | ru |
| dc.subject | Трудоспособное население | ru |
| dc.subject | Внутренняя миграция | ru |
| dc.subject | Демографическая нагрузка | ru |
| dc.subject | Экономический рост | ru |
| dc.title | Экономические последствия демографических изменений | ru |
| dc.type | Article | ru |
