Показать сокращенную информацию
Влияние транспортного сектора на социально-экономическое развитие Республики Беларусь
| dc.contributor.author | Прохоров, В. А. | |
| dc.contributor.author | Шестак, О. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T08:05:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T08:05:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 656 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13569 | |
| dc.description | В статье рассматривается влияние транспортного сектора на социально-экономическое развитие Республики Беларусь. Авторами также изучены факторы, подверженные изменениям ввиду развития транспортного сектора; подробно анализируются показатели внутреннего валового продукта и некоторых источников доходов в транспортной отрасли за период 2017-2021 гг. В завершение статьи сформулированы актуальные выводы. | ru |
| dc.description.abstract | Прохоров В. А. Влияние транспортного сектора на социально-экономическое развитие Республики Беларусь / В. А. Прохоров, О. Н. Шестак // Актуальные проблемы пространственного развития: материалы I Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25 октября 2024); Нижегородский институт путей сообщения, Белорусский государственный университет транспорта, Российский университет транспорта, Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова, Ташкентский государственный университет транспорта. — Н. Новгород: Нижегородский институт путей сообщения, 2024. — С. 73-77. — Библиограф.: 4 назв. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | НИПС | ru |
| dc.subject | Транспортный сектор | ru |
| dc.subject | Социально-экономическое развитие | ru |
| dc.subject | Внутренний валовый продукт | ru |
| dc.subject | Транспортная инфраструктура | ru |
| dc.title | Влияние транспортного сектора на социально-экономическое развитие Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
