Показать сокращенную информацию
Технологическая модель формирования и пропуска консолидированных маршрутных контейнерных поездов в транспортной сети
| dc.contributor.author | Мейсак, Е. А. | |
| dc.contributor.author | Кузнецов, В. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T06:57:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T06:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 656.222.3.073.4 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13488 | |
| dc.description | Представлена модель формирования контейнерных поездов на станции концентрации контейнерных потоков на основе множества плановых корреспонденций грузоотправителей Республики Беларусь. Определены базовые процессы на железнодорожной инфраструктуре от станции зарождения контейнеропотока до станции его назначения, представлена блок схема выбора способа организации контейнерных поездов (блок поездов) исходя из параметров грузопотока и технических возможностей транспортных коридоров, транспортно-логистических центров на маршруте следования. | ru |
| dc.description.abstract | Мейсак, Е.А. Технологическая модель формирования и пропуска консолидированных маршрутных контейнерных поездов в транспортной сети / Е.А. Мейсак, В.Г. Кузнецов. – Текст: электронный // Перспективы развития транспортного комплекса: сб. статей / Белорус. научн. исслед. ин-т «Транстехника». – Минск: БелНИИТ «Транстехника», 2024. – С. 99-109. – Библиограф.: 10 назв. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелНИИТ "Транстехника" | ru |
| dc.subject | Транспортные коридоры | ru |
| dc.subject | Железнодорожный транспорт | ru |
| dc.subject | Перевозочный процесс | ru |
| dc.subject | Железнодорожные станции | ru |
| dc.subject | Трансформация контейнеропотока | ru |
| dc.subject | Контейнерный поезд | ru |
| dc.subject | Технологическая модель | ru |
| dc.title | Технологическая модель формирования и пропуска консолидированных маршрутных контейнерных поездов в транспортной сети | ru |
| dc.type | Book | ru |
