Показать сокращенную информацию
Применение компьютерных технологий для анализа напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций
| dc.contributor.author | Якимчик, Т. С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T11:18:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T11:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 539.3 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13484 | |
| dc.description | Компьютерное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния востребовано во многих технических сферах[1]. Для сравнения результатов работы бетонного и железобетонного куба понадобится ANSYS MECHANICAL APDL. | ru |
| dc.description.abstract | Якимчик, Т.С. Применение компьютерных технологий для анализа напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций / Т.С. Якимчик // МИТРо 2024 «Машиностроение. Инновации. Технологии. Робототехника» [Электронный ресурс]: материалы докл. науч.-техн. конф. студентов, магистрантов и аспирантов. – Гомель: ГГТУ имени П. О. Сухого, 2024. –С. 232-233. – Библиограф.: 1 назв. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | ГГТУ им. П. О. Сухого | ru |
| dc.subject | Напряженно-деформированное состояние | ru |
| dc.subject | Бетонные конструкции | ru |
| dc.subject | Компьютерные технологии | ru |
| dc.title | Применение компьютерных технологий для анализа напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций | ru |
| dc.type | Article | ru |
