Регрессионная модель процесса электроконтактного спекания порошковой системы «медь–омедненный полимер– углеродные нанотрубки»
| dc.contributor.author | Пасовец, В. Н. | |
| dc.contributor.author | Ковтун, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T11:03:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T11:03:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/12431 | |
| dc.description.abstract | Пасовец, В.Н. Регрессионная модель процесса электроконтактного спекания порошковой системы «медь – омедненный полимер – углеродные нанотрубки» / В.Н. Пасовец, В.А. Ковтун // Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах: сб. науч. статей. - Минск, 2024. - С. 170-175. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | электроконтактное спекание | ru |
| dc.subject | регрессионная модель | ru |
| dc.subject | композиционные материалы | ru |
| dc.title | Регрессионная модель процесса электроконтактного спекания порошковой системы «медь–омедненный полимер– углеродные нанотрубки» | ru |
| dc.type | Article | ru |
