Применение GeoGebra для визуализации задач аналитической геометрии на практических занятиях
| dc.contributor.author | Сосновский, И. И. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:17:42Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17T13:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.other | УДК 378.16:516 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/4183 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелГУТ | ru |
| dc.subject | Аналитическая геометрия | ru |
| dc.subject | Практические занятия | ru |
| dc.title | Применение GeoGebra для визуализации задач аналитической геометрии на практических занятиях | ru |
| dc.type | Article | ru |
