Показать сокращенную информацию
Расчет частично опертой трехслойной плиты с учетом нелинейных свойств материалов
| dc.contributor.author | Яровая, А. В. | |
| dc.contributor.author | Поддубный, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-19T09:00:50Z | |
| dc.date.available | 2019-10-19T09:00:50Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | УДК 539.3 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/1900 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрен цилиндрический изгиб частично опертой трехслойной плиты, входящей в состав сборно-разборной дорожной площадки, под действием распределенных и сосредоточенных нагрузок с учетом нелинейных свойств материалов слоев. По длине плиты выделены три участка, на каждом из которых нагрузки и жесткость упругого основания могут иметь различные величину и закон изменения, а могут и отсутствовать. Получено общее аналитическое решение в итерациях, граничные условия и условия сопряжения участков. Это позволит проводить численный анализ напряженно-деформированного состояния трехслойных плит в зависимости от способов их соединения, прочностных и геометрических параметров слоев, жесткости упругого основания и длин участков опирания. | ru | 
| dc.language.iso | other | ru | 
| dc.publisher | БелГУТ | ru | 
| dc.subject | Нелинейные свойства материалов | ru | 
| dc.subject | Цилиндрический изгиб частично опертой трехслойной плиты | ru | 
| dc.subject | Сборно-разборная дорожная площадка | ru | 
| dc.subject | Напряженно-деформированного состояния трехслойных плит | ru | 
| dc.title | Расчет частично опертой трехслойной плиты с учетом нелинейных свойств материалов | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
