Показать сокращенную информацию
Развитие функционального каркаса центральной части г. Гомеля
| dc.contributor.author | Ковырев, С. И. | |
| dc.contributor.author | Евстратенко, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T12:04:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T12:04:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 711.433+ 711.4-112 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13694 | |
| dc.description | В настоящей работе проведен анализ структурно-функциональной трансформации центральной части г. Гомеля за последние три десятилетия. Анализ динамики освоения данной территории с выявлением распределения и концентрации элементов позволяет определить границы ядра центра, узлы градостроительной структуры, изменение их границ и характера функционального использования, а также прогнозировать некоторые направления развития города. | ru |
| dc.description.abstract | Ковырев С. И. Развитие функционального каркаса центральной части г. Гомеля / С. И. Ковырев, А. В. Евстратенко // Архитектура: сборник научных трудов / редкол.: А. С. Сардаров (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БНТУ, 2024. – Вып. 17. – С. 126-132. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.subject | Центральная часть | ru |
| dc.subject | Функциональный каркас | ru |
| dc.subject | Город | ru |
| dc.subject | Узел | ru |
| dc.subject | Ядро центра | ru |
| dc.title | Развитие функционального каркаса центральной части г. Гомеля | ru |
| dc.type | Article | ru |
