Показать сокращенную информацию
Определение обобщенного показателя сложности для городской транспортной маршрутной системы г. Гомеля
| dc.contributor.author | Могила, В. С. | |
| dc.contributor.author | Аземша, С. А. | |
| dc.contributor.author | Галушко, В. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-03T10:37:49Z | |
| dc.date.available | 2019-06-03T10:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.other | УДК 656 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/1366 | |
| dc.description.abstract | Приведен расчет обобщенного критерия сложности троллейбусных маршрутов. Данный критерий дополняет алгоритмический метод расчета сложности маршрута за счет учета средней скорости и фактического расхода электроэнергии по маршрутам. Полученные результаты могут быть использованы для оперативного корректирования основных нормативов технической эксплуатации с учетом сложности маршрута движения городского транспорта. | ru | 
| dc.language.iso | other | ru | 
| dc.publisher | БелГУТ | ru | 
| dc.subject | Обобщенный показатель сложности | ru | 
| dc.subject | Городская транспортная маршрутная система | ru | 
| dc.subject | Троллейбсные маршруты | ru | 
| dc.subject | Маршрут движения городского транспорта | ru | 
| dc.title | Определение обобщенного показателя сложности для городской транспортной маршрутной системы г. Гомеля | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
