Показать сокращенную информацию
Имитационное моделирование несущей способности составной деревянной шпалы с учетом поездной нагрузки
| dc.contributor.author | Невзорова, А. Б. | |
| dc.contributor.author | Романенко, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T06:23:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T06:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | УДК 004.94:625.142 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/13520 | |
| dc.description | Описан процесс создания 3D-модели составной деревянной шпалы (СДШ) с учетом физических и виртуальных компонентов древесины «сосна». Проведен прочностной анализ шпалы на стадии сборки. Предложена расчетная схема напряжений в СДШ от воздействия подвижного состава. Смоделировано влияние поездной нагрузки на прочность соединения составных элементов шпалы. В результате расчета установлено отсутствие превышения прочностных пределов, что свидетельствует о возможности СДШ выдержать нагрузку от колес подвижного состава до 50 кН без потери надежности в соединениях между элементами. | ru |
| dc.description.abstract | Невзорова, А. Б. Имитационное моделирование несущей способности составной деревянной шпалы с учетом поездной нагрузки /А. Б. Невзорова, В. В. Романенко // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого. – 2024. – № 1 (96). – С. 72–81. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | ГГТУ им. П. О. Сухого | ru |
| dc.subject | 3Д-моделирование | ru |
| dc.subject | Составная деревянная шпал | ru |
| dc.subject | Поездная нагрузка | ru |
| dc.subject | Рельсовое соединение | ru |
| dc.subject | Прочность | ru |
| dc.subject | Ресурс | ru |
| dc.title | Имитационное моделирование несущей способности составной деревянной шпалы с учетом поездной нагрузки | ru |
| dc.type | Article | ru |
