Решение проектно - изыскательских задач с помощью ориентированных графов
| dc.contributor.author | Дугинов, О. И. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T06:33:53Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T06:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | УДК 519.1 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsut.by:8080/xmlui/handle/123456789/10567 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | БелГУТ | ru |
| dc.subject | Железнодорожные станции | ru |
| dc.title | Решение проектно - изыскательских задач с помощью ориентированных графов | ru |
| dc.type | Article | ru |
